順位 協会名 クラブ名 大物 特別大物 スーパー 申請数 今年度
会員数 全国平均 一人当平均 平均差
1 愛媛協会 西条プリマサーフ 3 733 17 753 5 名 8.49 150.60 142.11
2 大阪協会 滋賀投友会 27 528 83 638 12 名 53.17 44.67
3 大阪協会 西大阪サーフ 30 482 12 524 20 名 26.20 17.71
4 愛媛協会 松山サーフ 11 409 33 453 8 名 56.63 48.13
5 中部協会 東海サーフ 426 4 430 5 名 86.00 77.51
6 岡山協会 恵比寿サーフ 21 355 7 383 13 名 29.46 20.97
7 大分協会 大分サーフ 25 303 8 336 16 名 21.00 12.51
8 愛媛協会 松山リールクラブ 10 304 20 334 12 名 27.83 19.34
9 東京協会 投狂COM-MIX 25 280 4 309 9 名 34.33 25.84
10 千葉協会 NFCサーフ 6 279 10 295 10 名 29.50 21.01
11 千葉協会 千葉サーフ 10 271 7 288 17 名 16.94 8.45
12 宮城協会 仙台広瀬キャスターズ 67 188 23 278 29 名 9.59 1.09
13 大阪協会 大阪サーフ 138 116 3 257 10 名 25.70 17.21
14 広島協会 呉キャスターズ 7 173 36 216 6 名 36.00 27.51
15 兵庫協会 関西エトワール 16 129 70 215 13 名 16.54 8.04
16 大阪協会 アワジフィッシング 32 175 4 211 10 名 21.10 12.61
16 香川協会 香川鱗友サーフ 30 172 9 211 15 名 14.07 5.57
18 大阪協会 大正サーフ 9 192 8 209 11 名 19.00 10.51
18 愛媛協会 東予サーフ 12 176 21 209 5 名 41.80 33.31
20 兵庫協会 神戸中央サーフ 7 192 6 205 16 名 12.81 4.32
21 香川協会 高松サーフ 33 161 1 195 19 名 10.26 1.77
22 東京協会 伊豆サーフ 194 194 4 名 48.50 40.01
23 岡山協会 倉敷サーフ 184 4 188 8 名 23.50 15.01
24 広島協会 呉サーフ 23 143 7 173 14 名 12.36 3.86
25 広島協会 安芸サーフ 5 161 4 170 7 名 24.29 15.79
26 和歌山協会 和歌山サーフ 4 154 2 160 12 名 13.33 4.84
27 大阪協会 なにわキャスターズ 20 132 3 155 14 名 11.07 2.58
28 兵庫協会 神戸パルFC 91 33 23 147 12 名 12.25 3.76
29 愛媛協会 西四国サーフ 6 126 12 144 16 名 9.00 0.51
30 愛媛協会 松山フィッシング 9 127 5 141 10 名 14.10 5.61
30 広島協会 えのみやサーフ 29 110 2 141 13 名 10.85 2.35
32 三重協会 熊野サーフ 5 125 6 136 9 名 15.11 6.62
33 山口協会 西京サーフ 20 112 3 135 23 名 5.87 ▲ 2.63
34 大阪協会 関西投友釣クラブ 7 118 1 126 10 名 12.60 4.11
35 徳島協会 徳島鱗友サーフ 4 112 6 122 24 名 5.08 ▲ 3.41
36 和歌山協会 サーフ紀州 13 103 116 8 名 14.50 6.01
37 愛媛協会 T・CLUBU 11 47 54 112 12 名 9.33 0.84
37 岡山協会 倉敷ツロットサーフ 9 96 7 112 14 名 8.00 ▲ 0.49
39 大阪協会 サーフ・スキッパーズ 3 96 7 106 11 名 9.64 1.14
39 岡山協会 投魂会 8 92 6 106 19 名 5.58 ▲ 2.92
39 広島協会 広島釣趣会 16 85 5 106 10 名 10.60 2.11
42 岡山協会 岡山シースター 1 93 2 96 10 名 9.60 1.11
43 大阪協会 北斗サーフ 5 85 5 95 12 名 7.92 ▲ 0.58
44 岡山協会 TEAM・遊 11 63 6 80 9 名 8.89 0.39
45 中部協会 中京サーフ 2 70 6 78 8 名 9.75 1.26
46 大阪協会 長居フィッシングクラブ 2 74 76 6 名 12.67 4.17
47 愛媛協会 道後サーフ 7 66 1 74 11 名 6.73 ▲ 1.77
48 千葉協会 羽衣サーフ 1 72 73 7 名 10.43 1.93
49 山口協会 関門サーフ 71 1 72 11 名 6.55 ▲ 1.95
50 北陸協会 能登中央サーフ 8 62 70 9 名 7.78 ▲ 0.72
以下省略