‘æ39‰ñƒNƒ‰ƒu‘ÎRƒLƒX“Š‚°’Þ‚è‘IŽèŒ ‘å‰ï
y’c‘Ìíz
‡ˆÊ ‹¦‰ï ƒ`[ƒ€–¼ Ž–¼ d—Ê(‚‡) Ž–¼ d—Ê(‚‡) Ž–¼ d—Ê(‚‡) ‘d—Ê(‚‡)
1 ‘åã Ž ‰ê“Š—F‰ï ŽR–{@@–¾ 524 ‹g‘º‹v•v 360 {“¡@@а 620 1,504
2 •ºŒÉ _ŒË“Šãĉï@‚` ¼Œ´@G”V 490 ²”Œ@˜ar 56 ‰–è@Œ« 590 1,136
3 •ºŒÉ _ŒË’†‰›ƒT[ƒt@‚` ”~‘º@ˆè•v 414 ’†–î@Œõº 178 A“c@•q–õ 520 1,112
4 “¿“‡ “¿“‡—Ø—FƒT[ƒt@‚a £”ö@·ª 300 ²X–Ø Œ’ 236 –؉º@^l 286 822
5 •ºŒÉ ’A”n–L‰ªƒT[ƒt@‚` ŽO–Ø@˜a³ 58 Ž›‰º@Œv—˜ 330 ŽRª@‰ÃL 220 608
6 •ºŒÉ _ŒË“Šãĉï@‚b ’JŒû@˜aO 198 “¡Œ´@’å—Y 114 Œoƒ–ã@r•F 276 588
7 “¿“‡ “¿“‡ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒT[ƒt@‚` ‰–“c@@~ 268 •½–ì@³b 26 —Ñ@@M–ç 280 574
8 “¿“‡ “¿“‡—Ø—FƒT[ƒt@‚` “c’†@@‘ 164 ’†–î@Œ«Ž¡ 56 •x–{@Ž¡s 288 508
9 ‘åã ‘åãƒT[ƒt@‚a ²D@®Žj 254 š àV@“ÄŽu 210 ™–{@@~ 4 468
10 “¿“‡ “¿“‡—Ø—FƒT[ƒt@‚b ‹{•@@³ 338 Œã“¡@”Ž•¶ 92 ’|“à@M”Ž 32 462
11 VŠƒ ”èƒT[ƒt@‚b —•‘ò@@„ 0 ŽÄ–ì Œ»‰h 284 “c‘º@­‹M 158 442
12 •ºŒÉ _ŒË’†‰›ƒT[ƒt@‚a d‰i@@½ 222 “n•Ó@ŒõO 0 ‹gì@—²N 214 436
13 VŠƒ ”èƒT[ƒt@‚c —é–Ø@ˆê³ 212 âˆä@’qs 0 ‹îŒ`@³•¶ 192 404
14 VŠƒ ”èƒT[ƒt@‚e •ЋË@@”Ž 160 ’†‘º@Fˆê 206 “c’†@’‰—Y 34 400
15 •ºŒÉ ¼‹{“V‹çƒNƒ‰ƒu@‚a “c’†@“y–M 0 ––‹g@Œ«“ñ 6 ‰i’J@‰ÃŽO 380 386
16 ‘åã ‘åãƒT[ƒt@‚e ˆÉ’B@_Œ› 154 X@@Œ’Ž¡ 114 ‘剺@–¾•F 116 384
17 VŠƒ ”èƒT[ƒt@‚` ™–ì@»ˆê 236 ”© @@@Ÿ 90 ‘¾“c@ºˆê 40 366
18 •ºŒÉ ˆÉœQ‘øSURF ^’J@“¹’j 306 ŽR‰º@ŸŒÈ 28 ŒŠ“c@”Ž–ç 24 358
19 VŠƒ ã‰z’ÞŒ¤ƒT[ƒt@‚` ”’» ˜ad 154 ׈ä@ˆê“¿ 196 ‘º¼@—˜˜a 0 350
20 ‘åã ƒŒƒCƒ“ƒ}ƒ“ƒT[ƒt ã–ì@‰ët 0 ’|“à@@L 320 0 0 320

‘æ39‰ñƒNƒ‰ƒu‘ÎRƒLƒX“Š‚°’Þ‚è‘IŽèŒ ‘å‰ï
yŒÂlíz
‡ˆÊ ‹¦‰ï–¼ ƒ`[ƒ€–¼ Ž–¼ d—Êi‚‡j
1 ‘åã Ž ‰ê“Š—F‰ï {“¡@@а 620
2 •ºŒÉ _ŒË“Šãĉï@‚` ‰–è@Œ« 590
3 ‘åã Ž ‰ê“Š—F‰ï ŽR–{@@–¾ 524
4 •ºŒÉ _ŒË’†‰›ƒT[ƒt@‚` A“c@•q–õ 520
5 •ºŒÉ _ŒË“Šãĉï@‚` ¼Œ´@G”V 490
6 •ºŒÉ _ŒË’†‰›ƒT[ƒt@‚` ”~‘º@ˆè•v 414
7 •ºŒÉ ¼‹{“V‹çƒNƒ‰ƒu@‚a ‰i’J@‰ÃŽO 380
8 ‘åã Ž ‰ê“Š—F‰ï ‹g‘º‹v•v 360
9 “¿“‡ “¿“‡—Ø—FƒT[ƒt@‚b ‹{•@@³ 338
10 •ºŒÉ ’A”n–L‰ªƒT[ƒt@‚` Ž›‰º@Œv—˜ 330