| スーパーランク2020年12月分 | ※未承認データは含みません | |||||
| 魚名 | 長寸 | 釣り日 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 都道府県 | 
| マコガレイ | 52.0 | 2020-11-30 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 横地龍 | 宮城県 | 
| マコガレイ | 50.0 | 2020-11-29 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 中田宏 | 宮城県 | 
| イシガレイ | 60.0 | 2020-11-29 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 中田宏 | 宮城県 | 
| イシガレイ | 55.0 | 2020-11-01 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 大野孝広 | 宮城県 | 
| イシガレイ | 53.0 | 2020-11-03 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 東海林誠 | 宮城県 | 
| イシガレイ | 50.0 | 2020-11-18 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 谷口優 | 兵庫県 | 
| ホシガレイ | 50.0 | 2020-11-22 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 中田宏 | 宮城県 | 
| クロダイ | 59.7 | 2020-10-14 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 中村彰良 | 愛媛県 | 
| クロダイ | 55.0 | 2020-11-21 | 兵庫協会 | TEAM FREEDOM | 福井昭義 | 東京都 | 
| キチヌ | 55.0 | 2020-12-06 | 大阪協会 | 西大阪サーフ | 永沢弘雄 | 徳島県 | 
| スズキ | 86.3 | 2020-12-04 | 愛媛協会 | 西条プリマサーフ | 烏谷卓志 | 愛媛県 | 
| スズキ | 85.2 | 2020-11-01 | 愛媛協会 | 西条プリマサーフ | 竹島治二 | 愛媛県 | 
| スズキ | 85.0 | 2020-12-06 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 井上勇輝 | 島根県 | 
| マダイ | 81.0 | 2020-12-01 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 鹿児島県 | 
| マダイ | 80.0 | 2020-11-21 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 藤田宗徳 | 愛媛県 | 
| マダイ | 77.7 | 2020-11-08 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 三木常睦 | 香川県 | 
| マダイ | 77.0 | 2020-12-01 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 鹿児島県 | 
| マダイ | 77.0 | 2020-12-01 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 鹿児島県 | 
| マダイ | 70.5 | 2020-10-17 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 桧垣哲也 | 高知県 | 
| マエソ | 67.0 | 2020-11-21 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 愛媛県 | 
| トカゲエソ | 65.7 | 2020-11-21 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 愛媛県 | 
| ワニエソ | 70.0 | 2020-12-04 | 大阪協会 | 北斗サーフ | 小瀬雄次 | 愛媛県 | 
| ワニエソ | 70.0 | 2020-12-07 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 新開泰行 | 愛媛県 | 
| ワニエソ | 68.8 | 2020-12-09 | 兵庫協会 | 神戸中央サーフ | 帷譲二 | 愛媛県 | 
| ワニエソ | 67.0 | 2020-12-03 | 大阪協会 | 北斗サーフ | 小瀬雄次 | 愛媛県 | 
| ヒラメ | 76.0 | 2020-12-05 | 千葉協会 | NFCサーフ | 川島嗣久 | 福島県 | 
| ヒラメ | 73.0 | 2020-11-21 | 千葉協会 | NFCサーフ | 川島嗣久 | 福島県 | 
| ヒラメ | 72.0 | 2020-11-15 | 広島協会 | 廿日市サーフ | 小請秀司 | 島根県 | 
| ヒラメ | 67.0 | 2020-12-05 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 菅原正典 | 福島県 | 
| ヒラメ | 65.0 | 2020-10-06 | 宮城協会 | 仙台広瀬キャスターズ | 高橋洋介 | 宮城県 | 
| ヒラメ | 60.6 | 2020-12-10 | 兵庫協会 | 龍野サーフCC | 高見茂 | 兵庫県 | 
| シマゾイ | 46.0 | 2020-11-07 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 板垣達哉 | 北海道 | 
| シマゾイ | 45.0 | 2020-11-27 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 板垣達哉 | 北海道 | 
| ギスカジカ | 46.0 | 2020-11-13 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 板垣達哉 | 北海道 | 
| ギスカジカ | 46.0 | 2020-11-08 | 千葉協会 | 千葉サーフ | 横手三偉 | 北海道 | 
| ウマヅラハギ | 41.0 | 2020-11-25 | 大阪協会 | 関西投友釣クラブ | 澤田健 | 兵庫県 | 
| コロダイ | 84.8 | 2020-11-17 | 兵庫協会 | 神戸中央サーフ | 帷譲二 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 75.3 | 2020-10-17 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 桧垣哲也 | 高知県 | 
| イラ | 47.0 | 2020-12-05 | 大分協会 | 大分サーフ | 矢野淳平 | 大分県 | 
| イラ | 47.0 | 2020-11-30 | 千葉協会 | 千葉サーフ | 大越由美 | 千葉県 | 
| イラ | 47.0 | 2020-11-21 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 愛媛県 | 
| イラ | 47.0 | 2020-12-07 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 新開泰行 | 愛媛県 | 
| イラ | 46.5 | 2020-12-09 | 愛媛協会 | 楽釣会 | 永田英作 | 愛媛県 | 
| イラ | 46.0 | 2020-11-26 | 中部協会 | 中京サーフ | 冨安一馬 | 東京都 | 
| イラ | 45.4 | 2020-12-06 | 愛媛協会 | 楽釣会 | 永田英作 | 愛媛県 | 
| イラ | 45.1 | 2020-12-06 | 愛媛協会 | 楽釣会 | 永田英作 | 愛媛県 | 
| イラ | 45.0 | 2020-10-25 | 中部協会 | 中京サーフ | 冨安一馬 | 三重県 | 
| イラ | 45.0 | 2020-11-22 | 愛媛協会 | 楽釣会 | 永田英作 | 愛媛県 | 
| イラ | 45.0 | 2020-11-12 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 中野正剛 | 愛媛県 | 
| コブダイ | 80.0 | 2020-11-21 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 田畑昇作 | 愛媛県 | 
| コブダイ | 76.0 | 2020-11-06 | 大阪協会 | 関西投友釣クラブ | 澤田健 | 兵庫県 | 
| イトヨリダイ | 50.0 | 2020-10-31 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 50.0 | 2020-10-31 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 49.1 | 2020-10-12 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 大住和道 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.1 | 2020-11-29 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 吉田均 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.0 | 2020-10-31 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.0 | 2020-10-24 | 愛媛協会 | 松山リール | 野田泰宏 | 高知県 | 
| イトヨリダイ | 47.8 | 2020-11-14 | 和歌山協会 | サーフ紀州 | 玉井隆史 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 47.3 | 2020-12-06 | 大分協会 | 大分サーフ | 杉原彰 | 大分県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-11-24 | 兵庫協会 | 投技会 | 廣田雄一 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-11-14 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 中村正範 | 大分県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-10-30 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-11-01 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 邑本賢治 | 大分県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-10-24 | 愛媛協会 | 松山リール | 野田泰宏 | 高知県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-11-14 | 和歌山協会 | 和歌山サーフ | 増井弘毅 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-10-20 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 青木定信 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-11-24 | 兵庫協会 | 投技会 | 廣田雄一 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-10-30 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 横山篤史 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-10-30 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 横山篤史 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-10-28 | 大阪協会 | 西大阪サーフ | 島上健一郎 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-11-27 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 長崎県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-11-29 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 松浦隼人 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-11-01 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 邑本賢治 | 大分県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-20 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 青木定信 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-24 | 愛媛協会 | 松山リール | 野田泰宏 | 高知県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-11-03 | 大阪協会 | 北斗サーフ | 小瀬雄次 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-28 | 大阪協会 | 西大阪サーフ | 島上健一郎 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-20 | 香川協会 | 香川鱗友サーフ | 青木千恵子 | 愛媛県 | 
| アカアマダイ | 53.0 | 2020-11-22 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 田島匠 | 愛媛県 | 
| シロアマダイ | 57.0 | 2020-11-27 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 長崎県 | 
| シロアマダイ | 53.0 | 2020-10-24 | 愛媛協会 | 松山リール | 野田泰宏 | 高知県 | 
| シロアマダイ | 53.0 | 2020-11-28 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 長崎県 | 
| シロアマダイ | 52.0 | 2020-11-21 | 大阪協会 | アワジフィッシング | 長谷川靖之 | 愛媛県 | 
| シロアマダイ | 51.0 | 2020-11-25 | 愛媛協会 | 楽釣会 | 永田英作 | 愛媛県 | 
| シロアマダイ | 50.6 | 2020-11-30 | 愛媛協会 | 楽釣会 | 永田英作 | 愛媛県 | 
| クエ | 104.1 | 2020-10-17 | 大阪協会 | 大阪サーフ | 柿山賢治 | 和歌山県 | 
| クエ | 67.0 | 2020-08-27 | 広島協会 | 廿日市サーフ | 小請秀司 | 島根県 | 
| クエ | 62.0 | 2020-10-31 | 広島協会 | 廿日市サーフ | 小請秀司 | 島根県 | 
| クエ | 55.0 | 2020-08-27 | 広島協会 | 廿日市サーフ | 小請秀司 | 島根県 | 
| イシダイ | 73.6 | 2020-11-23 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 68.0 | 2020-11-23 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 62.0 | 2020-11-23 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 51.0 | 2020-11-23 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-11-23 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-11-23 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-06-21 | 大分協会 | ダイナミックサーフキャスティング倶楽部 | 永松美智也 | 大分県 | 
| キツネメバル | 45.0 | 2020-11-27 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 板垣達哉 | 北海道 | 
| スーパーランク2020年11月分 | ※未承認データは含みません | |||||
| 魚名 | 長寸 | 釣り日 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 都道府県 | 
| クロガシラガレイ | 50.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 北海道 | 
| イシガレイ | 53.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 北海道 | 
| イシガレイ | 52.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 北海道 | 
| イシガレイ | 51.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 北海道 | 
| イシガレイ | 50.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 北海道 | 
| イシガレイ | 50.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 北海道 | 
| ババガレイ | 57.5 | 2020-11-25 | 北海道協会 | はこだてサーフ | 柳知記 | 北海道 | 
| アイナメ | 57.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 北海道 | 
| アイナメ | 55.0 | 2020-10-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 八尾浩幸 | 北海道 | 
| クロダイ | 56.0 | 2020-11-01 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 島根県 | 
| クロダイ | 55.0 | 2020-10-06 | 大阪協会 | ヤングサーフ | 高津光司 | 島根県 | 
| ニベ | 56.8 | 2020-10-03 | 大阪協会 | アワジフィッシング | 長谷川靖之 | 徳島県 | 
| オオニベ | 123.8 | 2020-11-16 | 愛媛協会 | 松山フィッシング | 土居裕希 | 愛媛県 | 
| スズキ | 88.0 | 2020-10-16 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 岡山県 | 
| スズキ | 85.0 | 2020-10-05 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | 岡山県 | 
| マダイ | 72.0 | 2020-10-20 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 岡山県 | 
| クロソイ | 53.0 | 2020-11-15 | 北海道協会 | 札幌サーフ | 菊池修 | 北海道 | 
| ギスカジカ | 54.0 | 2020-11-15 | 北海道協会 | 札幌サーフ | 濱谷薫 | 北海道 | 
| ギスカジカ | 50.0 | 2020-11-15 | 北海道協会 | 札幌サーフ | 大内一程 | 北海道 | 
| ギスカジカ | 46.0 | 2020-10-27 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 板垣達哉 | 北海道 | 
| ギスカジカ | 46.0 | 2020-10-18 | 千葉協会 | 千葉サーフ | 横手三偉 | 北海道 | 
| ギスカジカ | 45.0 | 2020-11-15 | 北海道協会 | 札幌サーフ | 太田告 | 北海道 | 
| クロウシノシタ | 46.0 | 2020-10-18 | 大阪協会 | 大阪黒潮サーフ | 畝木敬之 | 大阪府 | 
| ウマヅラハギ | 41.4 | 2020-11-08 | 愛媛協会 | 松山フィッシング | 森定明 | 愛媛県 | 
| ウマヅラハギ | 41.0 | 2020-10-04 | 愛媛協会 | 松山フィッシング | 大西直勝 | 愛媛県 | 
| ハマフエフキ | 76.0 | 2020-10-03 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 84.0 | 2020-09-27 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 82.0 | 2020-09-26 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 79.0 | 2020-10-16 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 76.0 | 2020-09-27 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 75.0 | 2020-10-16 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 鹿児島県 | 
| イラ | 50.0 | 2020-09-20 | 兵庫協会 | 投優会 | 内橋啓輔 | 愛媛県 | 
| イラ | 46.5 | 2020-10-17 | 兵庫協会 | SURF BATTLE FISH | 多賀谷三洋 | 島根県 | 
| イラ | 46.0 | 2020-10-17 | 兵庫協会 | SURF BATTLE FISH | 多賀谷三洋 | 島根県 | 
| イトヨリダイ | 50.0 | 2020-09-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.3 | 2020-10-18 | 愛媛協会 | 西四国サーフ | 手水川勇 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.0 | 2020-10-25 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 水島誠司 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.0 | 2020-09-20 | 兵庫協会 | 投優会 | 内橋啓輔 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-11-04 | 愛媛協会 | 四国投友会 | 村上一 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-09-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-10-20 | 兵庫協会 | 投技会 | 廣田雄一 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-10-17 | 北九州協会 | 小倉メゴチサーフ | 中村正範 | 大分県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-10-14 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 西崎利勝 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.2 | 2020-10-18 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-17 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 西崎利勝 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-11-01 | 岡山協会 | TEAM・遊 | 亀田尚之 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-14 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 西崎利勝 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-11-03 | 愛媛協会 | 西四国サーフ | 手水川勇 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-17 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 中矢俊二 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-11-14 | 広島協会 | 呉サーフ | 住田安弘 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-04 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-04 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-09-19 | 大阪協会 | サーフ・エトワール | 石黒達三 | 愛媛県 | 
| アカアマダイ | 53.0 | 2020-10-17 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 中矢俊二 | 愛媛県 | 
| アカアマダイ | 51.0 | 2020-11-05 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 石丸裕志 | 愛媛県 | 
| シロアマダイ | 52.0 | 2020-10-14 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 西崎利勝 | 愛媛県 | 
| クエ | 70.0 | 2020-10-30 | 千葉協会 | NFCサーフ | 内藤三平 | 長崎県 | 
| クエ | 68.0 | 2020-10-28 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 大宮弘勝 | 島根県 | 
| クエ | 63.0 | 2020-10-14 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 土井公明 | 山口県 | 
| クエ | 63.0 | 2020-10-16 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 島根県 | 
| クエ | 62.0 | 2020-09-21 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 島根県 | 
| クエ | 62.0 | 2020-08-22 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 島根県 | 
| クエ | 62.0 | 2020-10-17 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤代圭一 | 島根県 | 
| クエ | 61.0 | 2020-08-22 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 島根県 | 
| クエ | 59.0 | 2020-10-16 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 橋本佳昌 | 島根県 | 
| クエ | 58.6 | 2020-08-29 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | 高知県 | 
| クエ | 57.0 | 2020-10-17 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 森田大輔 | 山口県 | 
| クエ | 57.0 | 2020-09-25 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 山口県 | 
| クエ | 56.0 | 2020-10-23 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 森田大輔 | 山口県 | 
| クエ | 56.0 | 2020-10-01 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 島根県 | 
| クエ | 55.0 | 2020-10-06 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 山口県 | 
| クエ | 55.0 | 2020-09-02 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 島根県 | 
| クエ | 53.0 | 2020-09-21 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 島根県 | 
| クエ | 51.0 | 2020-08-22 | 岡山協会 | 投魂会 | 藤原忠則 | 島根県 | 
| クエ | 51.0 | 2020-10-17 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 藤代圭一 | 島根県 | 
| クエ | 51.0 | 2020-10-06 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 山口県 | 
| イシダイ | 68.0 | 2020-11-23 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 島根県 | 
| イシダイ | 66.0 | 2020-11-23 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 島根県 | 
| イシダイ | 62.0 | 2020-10-07 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 瀧井義士 | 島根県 | 
| イシダイ | 60.0 | 2020-10-07 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 瀧井義士 | 島根県 | 
| イシダイ | 58.0 | 2020-11-15 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 57.0 | 2020-10-17 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 島根県 | 
| イシダイ | 53.0 | 2020-11-15 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 山口県 | 
| イシダイ | 53.0 | 2020-10-06 | 大阪協会 | ヤングサーフ | 高津光司 | 島根県 | 
| イシダイ | 52.0 | 2020-10-28 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 大宮弘勝 | 島根県 | 
| イシダイ | 52.0 | 2020-10-07 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 瀧井義士 | 島根県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-09-20 | 兵庫協会 | 投優会 | 内橋啓輔 | 島根県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-10-17 | 兵庫協会 | Surf I | 笹尾晋 | 島根県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-11-23 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 島根県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-11-23 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 片岡洋次朗 | 島根県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-10-16 | 愛媛協会 | 三島サーフ | 河端季之 | 高知県 | 
| イシダイ | 50.0 | 2020-09-06 | 島根協会 | 出雲おろちサーフ | 岡本年彦 | 島根県 | 
| スーパーランク2020年10月分 | ※未承認データは含みません | |||||
| 魚名 | 長寸 | 釣り日 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 都道府県 | 
| ヨメゴチ | 40.8 | 2020-09-09 | 北九州協会 | 福岡サーフ | 樋口尚志 | 長崎県 | 
| ニベ | 57.2 | 2020-09-19 | 徳島協会 | 徳島キャスターズクラブ | 平恭二 | 徳島県 | 
| ニベ | 56.8 | 2020-10-16 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 小寺勘一 | 岡山県 | 
| スズキ | 85.0 | 2020-10-04 | 千葉協会 | 千葉サーフ | 坂井勇二郎 | 千葉県 | 
| マダイ | 84.0 | 2020-09-20 | 愛媛協会 | 長浜サーフ | 宮岡宏明 | 愛媛県 | 
| マダイ | 72.0 | 2020-10-18 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 南孝範 | 岡山県 | 
| マダイ | 70.0 | 2020-10-04 | 愛媛協会 | 松山フィッシング | 森定明 | 愛媛県 | 
| マゴチ | 65.0 | 2020-09-28 | 千葉協会 | 千葉サーフ | 坂井勇二郎 | 千葉県 | 
| マゴチ | 65.0 | 2020-09-21 | 兵庫協会 | 神戸中央サーフ | 西岡義弘 | 兵庫県 | 
| ワニエソ | 73.0 | 2020-10-16 | 大阪協会 | 高槻サーフ | 吉田勝 | 愛媛県 | 
| ワニエソ | 67.4 | 2020-09-20 | 愛媛協会 | 道後サーフ | 大野順一 | 愛媛県 | 
| ワニエソ | 66.0 | 2020-02-25 | 兵庫協会 | 投優会 | 高垣政敏 | 愛媛県 | 
| ヒラメ | 75.0 | 2020-10-18 | 兵庫協会 | 神戸パルFC | 大橋政夫 | 兵庫県 | 
| ヒラメ | 63.0 | 2020-10-13 | 兵庫協会 | 神戸パルFC | 大橋政夫 | 兵庫県 | 
| ヒラメ | 62.0 | 2020-09-16 | 兵庫協会 | 龍野サーフCC | 高見茂 | 兵庫県 | 
| ヒラメ | 62.0 | 2020-09-20 | 千葉協会 | 千葉サーフ | 伊藤彰 | 福島県 | 
| ウマヅラハギ | 42.5 | 2020-09-26 | 愛媛協会 | 松山フィッシング | 大西直勝 | 愛媛県 | 
| ウマヅラハギ | 42.0 | 2020-09-06 | 三重協会 | 志摩サーフ | 梅森秀昭 | 三重県 | 
| ハマフエフキ | 80.0 | 2020-10-04 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 大宮弘勝 | 鹿児島県 | 
| ハマフエフキ | 75.0 | 2020-10-04 | 大分協会 | 大分サーフ | 矢野淳平 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 78.0 | 2020-09-18 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 77.0 | 2020-09-18 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 76.0 | 2020-09-21 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | 高知県 | 
| コロダイ | 76.0 | 2020-09-27 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 鹿児島県 | 
| コロダイ | 75.0 | 2020-10-02 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 車谷哲男 | 鹿児島県 | 
| イラ | 53.0 | 2020-09-21 | 大阪協会 | サーフ・スキッパーズ | 高倉雅典 | 和歌山県 | 
| イラ | 52.2 | 2020-10-03 | 兵庫協会 | SURF BATTLE FISH | 多賀谷三洋 | 長崎県 | 
| イラ | 49.0 | 2020-02-25 | 兵庫協会 | 投優会 | 高垣政敏 | 愛媛県 | 
| イラ | 46.0 | 2020-09-21 | 大阪協会 | サーフ・スキッパーズ | 高倉雅典 | 和歌山県 | 
| コブダイ | 83.0 | 2020-09-12 | 大分協会 | 大分サーフ | 小川秀一 | 大分県 | 
| イトヨリダイ | 49.2 | 2020-08-10 | 大阪協会 | セントラルキャスターズ | 河野栄子 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.2 | 2020-10-10 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 石丸裕志 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 48.0 | 2020-07-23 | 大阪協会 | セントラルキャスターズ | 森川秀明 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 47.4 | 2020-09-20 | 愛媛協会 | 西条プリマサーフ | 加藤勤 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-09-26 | 愛媛協会 | 長浜サーフ | 宮岡宏明 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 47.0 | 2020-10-04 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 南孝範 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 46.0 | 2020-06-28 | 愛媛協会 | 松山サーフ | 野中賢二 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-04 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 南孝範 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-04 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 萩原良太 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-10-10 | 愛媛協会 | T・CLUBU | 石丸裕志 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-09-01 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 田島匠 | 愛媛県 | 
| イトヨリダイ | 45.0 | 2020-08-23 | 愛媛協会 | 東予サーフ | 田島匠 | 愛媛県 | 
