スーパーランク2008年7月分
申請 クラブ名 氏 名 分類 魚 名 長寸 ランク 都道府県 協会名
200807 高槻サーフ 吉田勝 イラ イラ 48.4 7 2008 6 21 愛媛県 大阪
200807 サーフ・フックライン 奥村敏勝 ウシノシタ アカシタビラメ 46.7 1 2008 7 6 和歌山県 大阪
200807 レインボーキャスターズ 西岡映吏 アイナメ アイナメ 55.5 5 2008 6 21 岩手県 兵庫
200807 神戸てんぐサーフ 滝秀彦 イシダイ イシダイ 57.2 5 2008 6 8 徳島県 兵庫
200807 神戸投魂会 大山廣之 イラ コブダイ 76.8 2 2008 6 15 兵庫県 兵庫
200807 松山キャスターズ 網本修 イラ コブダイ 80.2 1 2008 6 23 愛媛県 愛媛
200807 松山キャスターズ 渡部太一 マダイ マダイ 71.0 1 2008 6 6 愛媛県 愛媛
200807 西四国サーフ 山本武徳 クロダイ クロダイ 55.0 1 2008 6 16 愛媛県 愛媛
200807 燧倶楽部 別宮秀男 ハタ キジハタ 58.4 1 2008 6 30 愛媛県 愛媛
200807 愛釣会 玉井修二 カワハギ カワハギ 35.8 1 2008 6 3 高知県 愛媛
200807 松山ビッグサーフ 上田正臣 マダイ マダイ 76.7 2 2008 6 9 愛媛県 愛媛
200807 屋島サーフ 戸田悟 イラ イラ 46.8 7 2008 6 20 愛媛県 香川
200807 岡山グリーンキャスターズ 三木常睦 カサゴ カサゴ 42.0 4 2008 6 22 鳥取県 岡山
200807 岡山グリーンキャスターズ 三木常睦 マダイ マダイ 82.2 5 2008 6 30 香川県 岡山
200807 倉敷サーフ 孝原隆治 マダイ マダイ 70.5 4 2008 6 7 香川県 岡山
200807 西岡山フィッツ 原田隆行 クロダイ クロダイ 55.8 7 2008 6 13 岡山県 岡山
200807 岡山シースター 坪井和夫 マダイ マダイ 86.0 13 2008 7 18 高知県 岡山
200807 岡山シースター 坪井和夫 フエフキ ハマフエフキ 80.8 14 2008 6 29 高知県 岡山
200807 岡山シースター 難波章太 カサゴ クロソイ 48.4 7 2008 6 7 島根県 岡山
200807 岡山シースター 難波章太 フエフキ コロダイ 77.5 8 2008 6 28 高知県 岡山
200807 廿日市サーフ 井上隆宣 スズキ スズキ 86.5 1 2008 5 20 島根県 広島
200807 安芸サーフ 藤川隆功 マダイ マダイ 72.0 1 2008 6 5 広島県 広島
200807 広島釣趣会 八尾浩幸 カサゴ ケムシカジカ 56.6 11 2008 5 4 北海道 広島
200807 飛幡サーフ 江上真二 ウシノシタ アカシタビラメ 46.3 1 2008 6 15 鹿児島県 北九州
200807 豊橋サーフ 足立洋治 ホッケ ホッケ 55.7 13 2008 6 24 北海道 愛知
200807 豊橋サーフ 足立洋治 ホッケ ホッケ 50.3 14 2008 6 24 北海道 愛知
200807 豊橋サーフ 足立とよ子 ホッケ ホッケ 51.1 1 2008 6 20 北海道 愛知
200807 千葉サーフ 野上竜男 マゴチ マゴチ 65.5 1 2008 7 19 新潟県 千葉
スーパーランク2008年6月分
申請 クラブ名 氏 名 分類 魚 名 長寸 ランク 都道府県 協会名
200805 浮島サーフ 秋田弘司 カサゴ クロソイ 47.3 1 2008 5 3 北海道 北海道
200805 浮島サーフ 秋田弘司 カサゴ メバル 43.1 2 2008 5 25 北海道 北海道
200806 西大阪サーフ 太田豊博 クロダイ クロダイ 55.1 3 2008 5 6 和歌山県 大阪
200806 大阪サーフ 薄田健吾 カサゴ ギスカジカ 54.1 9 2008 5 1 北海道 大阪
200806 大阪サーフ 薄田健吾 カサゴ ギスカジカ 45.4 10 2008 5 1 北海道 大阪
200806 大阪サーフ 竹内敏和 イトヨリ イトヨリダイ 45.1 1 2008 5 28 鹿児島県 大阪
200806 滋賀投友会 片岡洋次朗 ニベ ニベ 55.8 3 2008 5 18 和歌山県 大阪
200806 レインボーキャスターズ 車谷哲男 カサゴ カサゴ 45.5 5 2008 5 17 長崎県 兵庫
200806 神戸投翔会 佐伯和俊 クロダイ クロダイ 60.6 7 2008 5 17 兵庫県 兵庫
200806 松山リール 三好建史 クロダイ クロダイ 57.7 2 2008 5 16 愛媛県 愛媛
200806 松山キャスターズ 青木修一 マダイ マダイ 76.0 4 2008 5 17 愛媛県 愛媛
200806 西条プリマサーフ 竹島治二 スズキ スズキ 95.3 12 2008 6 7 愛媛県 愛媛
200806 西条プリマサーフ 立花英司 スズキ スズキ 93.0 1 2008 5 5 愛媛県 愛媛
200806 西条プリマサーフ 立花英司 スズキ スズキ 85.8 2 2008 5 16 愛媛県 愛媛
200806 高松サーフ 白井隆 クロダイ クロダイ 58.7 1 2008 5 3 愛媛県 香川
200806 ビッグキャスターズ 三崎悟志 スズキ スズキ 89.4 4 2008 5 4 愛媛県 香川
200806 岡山レッドサーフ 斉藤建一 イトヨリ イトヨリダイ 50.4 4 2008 4 26 愛媛県 岡山
200806 倉敷ツロットサーフ 岩部浩二 スズキ スズキ 102.9 4 2008 6 1 島根県 岡山
200806 ダルマサーフ 林睦之 ハタ クエ 95.1 1 2008 5 17 長崎県 岡山
200806 岡山シースター 奥村誠治 マダイ マダイ 76.9 10 2008 5 25 高知県 岡山
200806 岡山シースター 松多広樹 マダイ マダイ 70.5 2 2008 5 25 高知県 岡山
200806 岡山シースター 米戸清美 フエフキ ハマフエフキ 78.5 1 2008 5 24 高知県 岡山
200806 CLUB ULTIMA 松村泰寿 イシダイ イシダイ 70.7 3 2008 5 16 島根県 岡山
200806 廿日市サーフ 上田満 マダイ マダイ 81.8 1 2008 5 17 山口県 広島
200806 広島釣趣会 中村秀樹 イシダイ イシダイ 65.0 10 2008 5 17 山口県 広島
200806 えのみやサーフ 溝部和尚 イシダイ イシダイ 53.1 1 2008 5 18 山口県 広島
200806 豊栄サーフ 毛利良秀 イラ イラ 49.5 1 2008 6 1 静岡県 愛知
200806 中京サーフ 鈴木晴紀 クロダイ クロダイ 55.0 1 2008 5 25 三重県 中部
200806 中京サーフ 冨安一馬 イシダイ イシガキダイ 52.0 10 2008 5 1 東京都 中部
200806 中京サーフ 冨安一馬 イシダイ イシガキダイ 60.8 11 2008 6 19 東京都 中部
200806 中京サーフ 冨安一馬 イシダイ イシガキダイ 50.6 12 2008 6 19 東京都 中部
200806 中京サーフ 冨安一馬 イラ イラ 48.1 13 2008 6 19 東京都 中部
200806 はこだてサーフ 加藤修司 カサゴ クロソイ 52.5 1 2008 6 21 北海道 北海道
200806 浮島サーフ 中義雄 カサゴ メバル 41.0 4 2008 6 22 北海道 北海道
200806 浮島サーフ 中義雄 カサゴ クロソイ 46.0 5 2008 6 22 北海道 北海道
200806 浮島サーフ 中義雄 カサゴ メバル 41.4 6 2008 6 29 北海道 北海道
200806 浮島サーフ 中義雄 カサゴ クロソイ 46.6 7 2008 6 29 北海道 北海道
200806 志摩サーフ 石川豪 カサゴ コブダイ 77.5 5 2008 5 12 兵庫県 三重
スーパーランク2008年5月分
申請 クラブ名 氏 名 分類 魚 名 長寸 ランク 都道府県 協会名
200805 なにわキャスターズ 裏野和彦 カサゴ クロソイ 47.3 2 2008 4 6 愛媛県 大阪
200805 滋賀投友会 南道雄 クロダイ クロダイ 62.5 1 2008 4 20 三重県 大阪
200805 神戸中央サーフ 石黒達三 エソ ワニエソ 67.2 2 2008 4 5 愛媛県 兵庫
200805 レインボーキャスターズ 板東建司 カレイ ババガレイ 52.5 3 2008 4 31 鳥取県 兵庫
200805 松山リール 新矢雄二 クロダイ クロダイ 57.5 2 2008 5 3 愛媛県 愛媛
200805 松山リール 吉田元明 フエフキ コロダイ 76.0 1 2008 5 4 高知県 愛媛
200805 長浜サーフ 宮岡宏明 イラ コブダイ 83.0 4 2008 4 6 愛媛県 愛媛
200805 西四国サーフ 正岡貴幸 イラ イラ 46.8 1 2008 4 26 高知県 愛媛
200805 西条プリマサーフ 竹島治二 カワハギ カワハギ 35.3 9 2008 4 16 愛媛県 愛媛
200805 西条プリマサーフ 竹島治二 カワハギ カワハギ 35.7 10 2008 4 16 愛媛県 愛媛
200805 西条プリマサーフ 竹島治二 スズキ スズキ 85.6 11 2008 4 19 愛媛県 愛媛
200805 西条プリマサーフ 山下重樹 カワハギ カワハギ 38.7 2 2008 4 26 愛媛県 愛媛
200805 燧倶楽部 別宮秀男 スズキ ヒラスズキ 90.6 1 2008 3 20 愛媛県 愛媛
200805 燧倶楽部 別宮秀男 スズキ ヒラスズキ 88.0 2 2008 3 20 愛媛県 愛媛
200805 松山フィッシング 竹中準 マダイ マダイ 73.0 1 2008 4 23 愛媛県 愛媛
200805 松山フィッシング 竹中準 フエフキ ハマフエフキ 75.0 2 2008 5 3 高知県 愛媛
200805 松山フィッシング 竹中準 フエフキ ハマフエフキ 75.0 3 2008 5 3 高知県 愛媛
200805 ヤマキ爆釣会 本東潤二 ウマヅラハギ ウマヅラハギ 41.3 2 2008 4 6 愛媛県 愛媛
200805 善通寺サーフ 大河内浩之 スズキ スズキ 88.5 5 2008 4 28 香川県 香川
200805 屋島サーフ 戸田悟 マダイ マダイ 77.7 6 2008 4 8 高知県 香川
200805 岡山シースター 奥村誠治 イラ コブダイ 76.7 9 2008 5 6 香川県 岡山
200805 岡山シースター 横田誠 カレイ マコガレイ 51.5 12 2008 4 20 島根県 岡山
200805 岡山シースター 横田誠 カワハギ カワハギ 37.4 13 2008 4 30 愛媛県 岡山
200805 岡山シースター 横田誠 スズキ スズキ 89.3 14 2008 5 6 香川県 岡山
200805 岡山シースター 横田誠 スズキ スズキ 85.1 15 2008 5 6 香川県 岡山
200805 広島釣趣会 八尾浩幸 マゴチ マゴチ 70.8 9 2008 3 28 鹿児島県 広島
200805 広島釣趣会 八尾浩幸 マゴチ マゴチ 66.6 10 2008 3 28 鹿児島県 広島
200805 敦賀サーフ 服部静夫 カレイ イシガレイ 50.9 1 2008 4 19 石川県 中部
200805 ビッグワンサーフ 菅原正典 カレイ ババガレイ 50.0 2 2008 5 11 茨城県 東京
200805 志摩サーフ 石川豪 マダイ マダイ 77.2 4 2008 4 15 三重県 三重
スーパーランク2008年4月分
申請 クラブ名 氏 名 分類 魚 名 長寸 ランク 都道府県 協会名
200804 西大阪サーフ 太田豊博 マゴチ マゴチ 66.2 2 2008 4 5 鹿児島県 大阪
200804 大阪銀鱗投友会 高倉雅典 シマイサキ コトヒキ 46.3 1 2008 3 2 静岡県 大阪
200804 松山リール 野本守一 イラ コブダイ 75.0 5 2008 3 8 愛媛県 愛媛
200804 松山リール 野本守一 エソ ワニエソ 65.1 6 2008 4 5 愛媛県 愛媛
200804 松山キャスターズ 青木修一 スズキ スズキ 88.0 2 2008 3 10 愛媛県 愛媛
200804 松山キャスターズ 青木修一 スズキ スズキ 86.0 3 2008 3 29 愛媛県 愛媛
200804 西条プリマサーフ 竹島治二 スズキ スズキ 89.0 8 2008 3 29 愛媛県 愛媛
200804 西条プリマサーフ 山下重樹 クロダイ クロダイ 58.7 1 2008 4 2 愛媛県 愛媛
200804 西条プリマサーフ 烏谷卓志 0 スズキ 87.6 7 2008 3 7 愛媛県 愛媛
200804 松山フィッシング 大西直勝 マダイ マダイ 86.9 6 2008 3 16 愛媛県 愛媛
200804 松山フィッシング 松井大和 イトヨリ アカアマダイ 52.9 4 2008 3 21 愛媛県 愛媛
200804 ヤマキ爆釣会 本東潤二 イラ イラ 52.5 1 2008 3 17 愛媛県 愛媛
200804 倉敷サーフ 安念章 スズキ スズキ 91.3 1 2008 3 21 岡山県 岡山
200804 岡山シースター 坪井和夫 マダイ マダイ 71.0 12 2008 3 22 高知県 岡山
200804 TEAM・遊 亀田尚之 エソ マエソ 68.3 1 2008 3 27 愛媛県 岡山
200804 広島サーフ 吉永順一 カサゴ カサゴ 44.0 5 2008 2 29 島根県 広島
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 52.3 5 2008 3 5 熊本県 愛知
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 50.6 6 2008 3 5 熊本県 愛知
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 52.5 7 2008 3 7 熊本県 愛知
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 51.0 8 2008 3 7 熊本県 愛知
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 50.7 9 2008 3 8 熊本県 愛知
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 50.0 10 2008 3 8 熊本県 愛知
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 52.0 11 2008 3 8 熊本県 愛知
200804 豊橋サーフ 足立洋治 ハゼクチ ハゼクチ 53.8 12 2008 3 9 熊本県 愛知
200804 中京サーフ 冨安一馬 イラ イラ 45.3 9 2008 4 17 東京都 中部
200804 千葉サーフ 坂井勇二郎 クロダイ クロダイ 55.2 1 2008 3 24 千葉県 千葉
200804 千葉サーフ 海宝伸一 クロダイ クロダイ 56.1 3 2008 3 17 千葉県 千葉
200804 千葉サーフ 海宝伸一 クロダイ クロダイ 57.2 4 2008 3 17 千葉県 千葉
200804 千葉サーフ 海宝伸一 クロダイ クロダイ 55.2 5 2008 3 17 千葉県 千葉
200804 志摩サーフ 石川豪 イラ イラ 51.2 3 2008 3 5 三重県 三重
200804 志摩サーフ 石川東海子 イラ イラ 51.8 1 2008 3 5 三重県 三重
スーパーランク2008年3月分
申請 クラブ名 氏 名 分類 魚 名 長寸 ランク 都道府県 協会名
200803 西大阪サーフ 太田豊博 エソ ワニエソ 66.8 1 2008 2 11 愛媛県 大阪
200803 大阪サーフ 薄田健吾 イラ イラ 52.7 7 2008 2 10 鹿児島県 大阪
200803 なにわキャスターズ 宮内宏知 カサゴ カサゴ 42.5 2 2008 3 11 愛媛県 大阪
200803 神戸中央サーフ 山谷聡 ハゼ マハゼ 31.0 1 2008 3 1 石川県 兵庫
200803 レインボーキャスターズ 車谷哲男 ハゼ ハゼクチ 51.2 3 2008 2 2 熊本県 兵庫
200803 レインボーキャスターズ 車谷哲男 ハゼ ハゼクチ 50.5 4 2008 2 2 熊本県 兵庫
200803 神戸投翔会 谷口和弘 ハタ クエ 50.4 3 2008 2 22 鹿児島県 兵庫
200803 高知中央サーフ 藤田明弘 イラ イラ 48.5 2 2008 2 19 高知県 高知
200803 西条プリマサーフ 竹島治二 ハゼ ハゼクチ 51.0 6 2008 2 22 熊本県 愛媛
200803 西条プリマサーフ 竹島治二 ハゼ ハゼクチ 52.5 7 2008 2 22 熊本県 愛媛
200803 西条プリマサーフ 烏谷卓志 ハゼ ハゼクチ 50.0 3 2008 2 22 熊本県 愛媛
200803 西条プリマサーフ 烏谷卓志 ハゼ ハゼクチ 50.2 4 2008 2 22 熊本県 愛媛
200803 西条プリマサーフ 烏谷卓志 ハゼ ハゼクチ 51.6 5 2008 2 22 熊本県 愛媛
200803 西条プリマサーフ 烏谷卓志 ハゼ ハゼクチ 52.0 6 2008 2 22 熊本県 愛媛
200803 燧倶楽部 近藤浩祥 ハゼ ハゼクチ 53.5 1 2008 2 8 熊本県 愛媛
200803 愛釣会 井上雄一朗 ハゼ ハゼクチ 50.7 1 2008 2 17 熊本県 愛媛
200803 楽釣会 岡崎令 イトヨリ アカアマダイ 56.4 7 2008 2 5 愛媛県 愛媛
200803 松山フィッシング 長戸重幸 イトヨリ アカアマダイ 53.5 1 2008 2 1 愛媛県 愛媛
200803 高松サーフ 油田直 ハゼ ハゼクチ 50.0 1 2008 2 17 熊本県 香川
200803 岡山ブルーキャスターズ 居樹寿志 ハゼ ハゼクチ 50.5 7 2008 2 18 熊本県 岡山
200803 岡山マリンサーフ 小倉弘 ハゼ ハゼクチ 50.2 1 2008 2 18 熊本県 岡山
200803 倉敷ツロットサーフ 岩部浩二 ハゼ ハゼクチ 50.9 3 2008 2 9 熊本県 岡山
200803 倉敷ツロットサーフ 藤原淳史 ハゼ ハゼクチ 50.5 1 2008 2 9 熊本県 岡山
200803 岡山フェニックスサーフ 石井雅司 カサゴ カサゴ 50.8 1 2008 2 12 愛媛県 岡山
200803 西岡山フィッツ 原田隆行 ハゼ ハゼクチ 50.6 6 2008 2 1 熊本県 岡山
200803 吉備路釣好会 水島誠司 エソ トカゲエソ 65.0 5 2008 2 9 愛媛県 岡山
200803 岡山シースター 栃木克俊 イラ イラ 55.3 1 2008 2 19 鹿児島県 岡山
200803 呉キャスターズ 山本雅之 イラ イラ 45.3 1 2008 2 10 愛媛県 広島
200803 仙台広瀬キャスターズ 東海林誠 カレイ イシガレイ 52.2 24 2008 3 16 宮城県 東北
200803 プラスワンサーフ 今村仁 カワハギ カワハギ 35.2 1 2008 1 1 静岡県 東京
スーパーランク2008年2月分
申請 クラブ名 氏 名 分類 魚 名 長寸 ランク 都道府県 協会名
200802 西大阪サーフ 和田拓也 ハゼ ハゼクチ 50.2 2 2008 1 23 熊本県 大阪
200802 西大阪サーフ 和田拓也 ハゼ ハゼクチ 50.7 3 2008 1 23 熊本県 大阪
200802 西大阪サーフ 和田拓也 ハゼ ハゼクチ 51.2 4 2008 1 23 熊本県 大阪
200802 西大阪サーフ 和田拓也 カレイ イシガレイ 52.0 5 2008 2 6 石川県 大阪
200802 東住吉サーフ 内田健志 ハゼ ハゼクチ 50.9 1 2008 1 22 熊本県 大阪
200802 東住吉サーフ 内田健志 ハゼ ハゼクチ 53.4 2 2008 1 22 熊本県 大阪
200802 東住吉サーフ 内田健志 イトヨリ シロアマダイ 50.5 3 2008 1 23 大分県 大阪
200802 長居フィッシングクラブ 六車健一 カサゴ クロソイ 46.1 1 2008 2 10 鳥取県 大阪
200802 大阪銀鱗投友会 栗谷浩 ハゼ ハゼクチ 53.2 4 2008 2 3 熊本県 大阪
200802 大阪臥竜サーフ 浅野正美 ハゼ ハゼクチ 50.7 2 2008 2 9 熊本県 大阪
200802 西宮天狗クラブ 竹嶋秀公 ハゼ ハゼクチ 50.9 1 2008 1 22 熊本県 兵庫
200802 西宮天狗クラブ 竹嶋秀公 ハゼ ハゼクチ 50.8 2 2008 1 22 熊本県 兵庫
200802 西宮天狗クラブ 竹嶋秀公 ハゼ ハゼクチ 50.3 3 2008 1 22 熊本県 兵庫
200802 神戸てんぐサーフ 美濃谷仁英 ハゼ ハゼクチ 51.4 2 2008 2 1 熊本県 兵庫
200802 北神サーフ 織辺陽介 ハゼ ハゼクチ 50.8 1 2008 1 22 熊本県 兵庫
200802 徳島鱗友サーフ 中矢賢治 イラ イラ 47.5 3 2008 2 15 愛媛県 徳島
200802 松山リール 菅雅彦 イラ イラ 48.7 1 2008 1 5 愛媛県 愛媛
200802 松山リール 菅雅彦 イラ イラ 48.3 2 2008 1 26 愛媛県 愛媛
200802 西条プリマサーフ 竹島治二 スズキ スズキ 87.6 3 2008 1 26 愛媛県 愛媛
200802 西条プリマサーフ 竹島治二 スズキ スズキ 91.8 4 2008 1 26 愛媛県 愛媛
200802 西条プリマサーフ 竹島治二 スズキ スズキ 86.0 5 2008 2 9 愛媛県 愛媛
200802 楽釣会 岡崎令 エソ トカゲエソ 66.0 6 2008 1 27 愛媛県 愛媛
200802 松山フィッシング 出水和紀 イトヨリ アカアマダイ 55.1 3 2008 1 20 愛媛県 愛媛
200802 松山フィッシング 出水和紀 イトヨリ アカアマダイ 54.8 4 2008 1 20 愛媛県 愛媛
200802 松山フィッシング 大西直勝 ウマヅラハギ ウマヅラハギ 41.0 5 2007 12 21 愛媛県 愛媛
200802 ヤマキ爆釣会 小本浩之 イトヨリ シロアマダイ 62.6 1 2008 1 20 愛媛県 愛媛
200802 瀬戸大橋クラブ 港太郎 ハゼ ハゼクチ 51.6 2 2008 2 4 熊本県 香川
200802 ビッグキャスターズ 三崎悟志 イラ イラ 47.5 2 2008 1 4 愛媛県 香川
200802 ビッグキャスターズ 三崎悟志 イラ イラ 46.0 3 2008 1 4 愛媛県 香川
200802 岡山労金サーフ 上森裕文 エソ ワニエソ 66.3 1 2008 1 28 愛媛県 岡山
200802 岡山シースター 坪井和夫 エソ マエソ 65.7 11 2008 1 13 愛媛県 岡山
200802 岡山シースター 奥村誠治 ハゼ ハゼクチ 50.1 7 2008 2 5 熊本県 岡山
200802 岡山シースター 奥村誠治 ハゼ ハゼクチ 50.2 8 2008 2 5 熊本県 岡山
200802 三原サーフ 伊藤敏文 イラ イラ 50.7 2 2008 1 29 愛媛県 備後
200802 中京サーフ 冨安一馬 クロダイ クロダイ 58.3 8 2008 1 31 三重県 中部
200802 東北サーフ 三塚誠 カレイ マコガレイ 52.9 10 2008 1 8 宮城県 東北
200802 東北サーフ 三塚誠 カレイ ホシガレイ 50.5 11 2008 1 8 宮城県 東北
200802 東北サーフ 三塚誠 カサゴ クロソイ 48.5 12 2008 1 14 宮城県 東北
200802 NFCサーフ 奥島昌幸 イトヨリ イトヨリダイ 45.0 6 2007 12 31 長崎県 千葉
200802 NFCサーフ 奥島昌幸 イトヨリ イトヨリダイ 45.7 7 2008 1 2 長崎県 千葉
200802 NFCサーフ 奥島昌幸 イトヨリ イトヨリダイ 47.5 8 2008 1 2 長崎県 千葉
200802 NFCサーフ 奥島昌幸 カサゴ カサゴ 41.3 9 2008 1 2 長崎県 千葉
200802 大分サーフ 小川秀一 イトヨリ アカアマダイ 52.1 2 2007 12 20 大分県 大分
200802 大分サーフ 矢野淳平 イトヨリ アカアマダイ 54.5 1 2007 12 25 大分県 大分
200802 大分サーフ 矢野淳平 イトヨリ アカアマダイ 52.3 2 2007 12 25 大分県 大分
200802 大分サーフ 杉原彰 ハゼ ハゼクチ 50.7 1 2008 1 25 熊本県 大分
200802 和歌山キャスターズ 吉野正紀 クロダイ クロダイ 58.8 1 2008 1 20 和歌山県 和歌山
スーパーランク2008年1月分
申請 クラブ名 氏 名 分類 魚 名 長寸 ランク 都道府県 協会名
200801 大阪サーフ 薄田健吾 イラ イラ 52.0 6 2008 1 4 鹿児島県 大阪
200801 滋賀投友会 片岡洋次朗 アイナメ アイナメ 58.4 2 2008 1 14 岩手県 大阪
200801 西宮天狗クラブ 船曳正義 イラ イラ 46.5 1 2008 1 5 愛媛県 兵庫
200801 神戸中央サーフ 山田泰久 マゴチ マゴチ 66.8 5 2007 12 30 愛媛県 兵庫
200801 神戸中央サーフ 山田泰久 エソ マエソ 67.7 6 2008 1 5 愛媛県 兵庫
200801 神戸てんぐサーフ 滝秀彦 イシダイ イシダイ 62.6 4 2008 1 14 徳島県 兵庫
200801 RYOMAサーフ 吉永武司 カサゴ カサゴ 46.6 1 2008 1 5 愛媛県 高知
200801 岡山シースター 松多広樹 イラ イラ 50.5 1 2008 1 4 愛媛県 岡山
200801 広島釣趣会 八尾浩幸 イラ イラ 49.4 7 2007 12 30 長崎県 広島
200801 広島釣趣会 八尾浩幸 イラ イラ 52.2 8 2008 1 4 鹿児島県 広島
200801 中京サーフ 冨安一馬 タカノハ タカノハダイ 40.3 7 2007 12 24 三重県 中部
200801 東北サーフ 三塚誠 カレイ ホシガレイ 64.7 9 2008 1 16 宮城県 東北