全日本サーフキャスティング連盟 キャスティングルール 平成23年1月1日施行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総則 | 全日本サーフに所属する団体は、キャスティング競技を行う場合はこのルールによって行うこととし、このルール外の競技について記録は公認しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コート | 1 |
競技は必ず、規定のコートを設けて行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | コートの規格は別図のものとする。ただし、地形的な問題でこれより、縮小することはやむを得ない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コートは一つの種目の途中で変更してはならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コートはロープ又はテープ等で引くことが出来るが、左右のサイドラインは、その外側で規格に合致しなければならない。失格ライン、距離表示ラインはその中心ラインが規格に合致しなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | セフティスロー(略ST)のコート規格は別図のものとするが、投擲エリアの両サイドの高さ1メートルに指定糸2号の糸を張り、目印を付ける。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ポイント競技のコート規格は別図のものとするが、100メートルの中心点には1メート の高さに全日本サーフ規定の旗を目標点として立てる。 目標点の棒の太さは、20ミリ以下とする。 投擲ラインから100メートルの目標より半径10メートルの円内をフェアゾーンとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5種目及び女性種目の投擲エリアは、普通種目と同じとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用具 | 1 | 竿の長さ、材質等は自由とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | リールの大きさ、形状等は自由とする。回転リール及び固定リールは、その種目に定められたものを使わなければならない。ST種目及びポイント種目のリールは市販の物(スプールは全日本サーフ推奨品を含む)を使用し、改造は認めない(ハンドルは装着したまま投擲すること)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ガイド、リールシートの大きさ、材質、形状は自由とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 竿、ガイド、リールシート、リール等の改造は自由とするが、リールは改造によって巻き取りなど本来の機能が失われた場合は、リールとして認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 同一種目内では、用具の共用、貸し借りは認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸 | 1 | 道糸2号は全日本サーフキャスティング用指定糸を使用しなければならない。 指定糸 → サンライン製 旧指定糸 → 東レ製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 道糸3号・5号・7号については、全日本サーフキャスティング用指定糸の公認をしない。ただし、東レ製の旧指定糸のみ認める。 指定糸以外の道糸の直径は下記のとおり 3号→0.285mm以上 5号→0.370mm以上 7号→0.435mm以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 力糸は全日本サーフキャスティング用指定糸を使用しなければならない。 指定糸 → サンライン製(3〜16号) 旧指定糸 → 東レ製(3〜14号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 力糸なしの種目では、道糸の途中が継いであってはならない。ただし競技中に切れた場合、 審判員の許可を得て継ぐことは認められる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 指定糸以外の道糸使用については、測定ゲージで直径の確認を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 糸はナイロンのモノフィラメントとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オモリ | 1 | 全日本サーフ指定の発音体(ビーバー)、オモリ(ゴムキャップ着用)を使用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | オモリに発音体(ビーバー)を取り付けるときは、透明のビニールテープ等を使用し、発音体(ビーバー)の発音状態を十分確認すること。ただし、大会会場にて支給された物については、手を加えてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 1 | 別記の1〜4種目、5種目(A・B)、6種目、ST種目(A・B)、女性種目、ポイント種目、団体種目(3種目)、の10種目とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ただし、競技会ではこのうち一部の種目だけで実施しても差し支えない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | この種目以外でも、協会が定めたルールによる特別種目を同時に実施しても差し支えない。ただし、10種目以外の記録は全日本サーフでは公認の対象としない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投擲 | 1 | 投擲方法は自由とする。ただし、頭上でオモリを一回転以上するなど、著しく危険な投法は禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ST種目及び5種目並びに女性種目は着地投法とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 各種目は5投とする。ただし、競技時間などの都合上、1人3投に制限しても差し支えない(ポイント種目は除外する)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 審判長が競技進行上必要と認めた場合、すでに3投ファールした者の残りの投擲を中止させることが出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測 | 1 | 計測はオモリが静止した地点で行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | オモリの向きにかかわらず、オモリの先端(鉛のある方)から計測する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 飛距離は、最も近い距離識別ラインとの最短距離、つまりセンターラインと平行、距離識別ラインと直角に計測し、加減算して計算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | レーザー計測の場合、飛距離は投擲ラインの中心点との最短距離を計測する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ミリ単位は四捨五入し、センチの単位で表示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 計測は少なくとも最低3名以上で行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 主審及び計測にかかわる者は、安全のためヘルメットを着用しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 1 | 有効投擲中のよく飛んだ3投の合計を平均したものを平均記録とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有効投擲3投中の最長の1投を最長記録とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 有効投擲が3投に達しない場合、2投以下の合計を3で割ったものを平均記録とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ポイント競技では、風向、風速に関係なく有効投擲のうち、標的に近い3投の合計を記録とする。また、標的に近い1投を最短記録とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 競技の投擲を3投で打ち切った場合、有効投擲中のよく飛んだ2投の合計を平均したものを平均記録とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 競技の投擲を3投で打ち切った場合、有効投擲2投中の最長の1投を最長記録とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファール (Fと略記) |
1 | 投擲行為中(審判員が投擲開始の合図から、オモリが着地するまでの間)に、投擲エリアより外へ出た場合ファールとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 投擲行為中に、投擲ラインより前方の地面に竿及びオモリが触れた場合ファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ST種目の投擲行為中に、両サイドに張られた糸を切った場合ファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 全ての種目において、竿、オモリを投擲エリアの外にセットした場合ファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 投擲してオモリが静止する以前に糸が切れた場合ファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 当日、大会会場において、種目毎に設定された規定ラインに達しないものはファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 審判員が投擲の合図を行う前に、投擲した場合ファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 投擲開始の合図があってから、正当な理由なく1分以内に投擲しなければファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 投擲ラインに足が触れた場合ファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ポイント種目では、投擲後オモリが着地するまでに、道糸に触れた場合ファールとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失格 | 競技会において次の行為があった者は、審判長、審判員、審査役員の協議によって失格させることがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 規則に反する不正行為をした者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 規則に基づく審判員の警告に従わなかった者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 他の競技者の投擲を故意に妨害した者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理由もなく大会開催時間に遅れた者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 当日、大会において大会運営に非協力と認められた者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績 | 1 | 個人種目では、平均記録で順位を決める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 団体種目では、各種目の平均記録の合計で順位を決める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 個人種目では3投に満たないも者は、これを入賞対象としない。ただし、団体種目では3投に満たない記録であっても入賞の対象とする(ポイント種目は除外する)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ポイント種目では3投の合計で順位を決める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 個人種目及び団体種目の有効投擲3投中最長の1投を最長記録とする。ポイント種目では、目標点に最も近い1投を最短記録とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 競技の投擲を3投で打ち切った場合、個人種目及び団体種目の有効投擲2投中最長の1投を最長記録とする(ポイント種目は除外する)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認 | 1 | 記録の公認は競技開催の10日前までに、次のことがらをキャスティング事務局に所定の用紙で届け出なければならない。 (イ) 競技会名(ホ)参加人員(ロ)開催責任者名(へ)公認審判員名 (ハ)日時、場所(ト)所属協会長承認印 (ニ)種目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 競技開催後2週間以内に、次のことがらをキャスティング事務局に所定の用紙で、届け出なければならない。 (イ) 天候、風向、風速(センターラインに対し右又は左〇〇度) (ロ) 種目別の競技者氏名、所属、投擲の全記録 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 投擲の方向に対し、追風が3メートルを超えた場合には、この記録を公認せず、参考記録にとどめる。斜め追風の場合は、別記の日本陸上競技連盟追風換算表の値を用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 風速、風向の計測は、各種目毎の競技開始前に、各コートの100メートル地点のセンターライン上で、1.5mの高さで30秒間、3回計測し、3回の平均が追風3メートルを超えた場合、公認と認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3項の規定があっても、同一種目で同時に競技進行中のものは、公認から追風参考へ、あるいはその逆への変更はしない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 全日本サーフ公認審判員1名、補助審判員2名以上が立ち会った競技会で出された記録でなければ記録を公認しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 規 定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 審判員は所定の講習過程を終了した者。若しくは連盟本部及び都道府県協会が同等過程を 終了資格者であると認めた者でなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 審判員は、全日本サーフキャスティング連盟・キャスティング公認審判員の資格を有し、 連盟本部及び都道府県協会から指名され、全ての審判員は依頼により、競技審判の義務をもつ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | キャスティング競技の開催は、連盟本部、都道府県協会が承認し、公認審判員1名、補助 審判員最低2名の判定したものでないと、記録は公認しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | キャスティング競技は、キャスティングに広い経験を持ち、用具に精通した有効な審判認 証を持つ1名の審判員及び補助審判員2名の下に行われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 審判員は、最低2名の補助審判員により補助されるものとする。補助審判員は審判員によって指名される。指名により補助審判員となる義務を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 審判員の主要な任務は、競技ルールの厳正、競技の的確な判定を自分自身で最終決定を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 補助審判員の主要な任務は、競技及び記録を監視し、審判員の決定と一致しない時は、 速やかに審判員に助言する義務を持つ(その後に審判員は最終決定を下す事を得る)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 審判員は、競技開始前にキャスターの中から計測員(記録係を含む)若干名を指名して、全てのキャスターは依頼により、計測員となる義務を持ち、審判員の指示に従うこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 計測員の主要な任務は、競技開始前に計測に必要な事項及び競技規則に適合しているか 否かを確認すること。又競技中における計測記録を速やかに適当な方法で審判員に伝えること(審判員は計測員の投擲順位を配慮して投擲に支障なきよう、適当な時期に交代さす)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 審判員はキャスティング規則が、守られているか否かを監視するため、審査役員若干名に依頼することが出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 審査役員の主要な任務は、次の通りとする。 (1項)技術的欠陥あるいは他の何らかの競技を妨げる事態に際しても、審判員がこれを配慮しない時に、これについて審判員と協議して決定を行う。 (2項)抗議を処理すること。 (3項)キャスターが、規則を守らぬ時、又スポーツマンらしからぬ行為をした時、その処分に関する決定を行うこと。 (4項)審査役員の諸決定に対しては、特別の抗議審査役員が指名されない限り、これに抗議することは出来ない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 審査員の公認認章資格は1ヶ年とし、連盟本部、都道府県協会の選考審査に合格した者で、申請により連盟常任理事会にて認定する。再任は妨げない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 各協会は、変更がある場合、審判員申請書を連盟本部宛に所定の用紙により文書で送付すること。再任の場合も同じとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 | 公認審判員の資格は、各協会において厳正な人選をし、申請するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種キャスティング大会参加資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会・クラブ単位で行う競技会、記録会等を含めた全日本サーフキャスティング競技会に出場する場合、キャスティング賠償責任保険加入者でなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | この規約の改正は全日本サーフ常任理事会の協議によらなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 重要な改正は全日本サーフ総会の決議によらなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 改正された場合すみやかに各協会に通知し、会報「投げ釣り」に掲載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング公認種目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング用具の色分けと値段
■ 指定糸
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ オモリとキャップ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追風換算風速(順風3mに対する)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠投賞 ポイント賞について |
全日本サーフの公式キャスティング種目で、3投(競技の投擲を3投で打ち切った場合は2投)の平均が100mを超えた人は申請によって、その種目で、その距離に相当する遠投賞(遠投賞は種目別に10m刻みにある)を贈る。又ポイント種目で3投の合計が15m以内の人に申請によって、その距離に相当するポイント賞(ポイント賞は5m刻みで、金、銀、銅とある)を贈る。申請に記録を出した公認キャスティング大会の記録表の写しを添付し、申請しなければならない。申請料は遠投賞、ポイント賞とも300円。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング 日本記録認定 |
日本記録を認定する大会とは「全日本協会対抗戦」、「全日本選手権大会」および連盟が指定した大会「北日本SC選手権大会」に限る。「北日本SC選手権大会」については、全日本サーフ会員40名以上の参加を要し、連盟会長または連盟会長が指名する立会人の下で行う。日本記録は、常任理事会の承認を得なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング 日本記録表彰 |
3投(競技の投擲を3投で打ち切った場合は2投)平均記録と最長記録及びポイント3投合計最短記録について、前年度までの全日本サーフの記録を更新した会員には、「日本記録」バッジを贈り表彰する。 このうち、各種目で最も良い記録を出した会員には、「日本新記録」バッジ及び認定書を贈る。 なお、キャスティング関係の表彰は新年総会の席上でおこなう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング ベスト10表彰 |
各種目の3投(競技の投擲を3投で打ち切った場合は2投)平均記録(ポイント種目は3投合 計最短記録)が年間を通じて成績の良かった会員には、「キャスティングベスト10賞」バッジを 贈って表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング 賠償責任保険 |
連盟、協会、クラブ単位で行う競技会、記録会などを含めた全日本サーフキャスティング競技会に出場しようとする者は、この保険加入が義務付けられている。<保険の項参照> 補償限度額は一事故につき、人身・物損事故を問わず1億円まで、陸上でのキャスティングの練習、競技、指導中について第3者に与えた賠償損害を補てんします。※ 陸上とは、オモリの着地する場所が陸地に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング コーチ派遣制度 |
キャスティングの力量が全国平均水準に達していない協会へ,旅費など全額全日本サーフ負担し、受け入れ協会のスケジュールに会わせて,トップレベルのキャスター(コーチ)を派遣します。 ご希望の協会は遠慮なく,キャスティング事務局へ申し込んで下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスティング公認審判員 | キャスティングに精通し、指導力と責任感のある人で協会が推薦する者を常任理事会にて認定する。 |